Прейскурант на услуги мотосервиса |
||
|
Техническое обслуживание скутеров: |
Цена, руб. |
1 | 2T 1E40QMB | 1000 |
2 | 4T 139QMB | 1100 |
3 | 4T 157QMJ | 1300 |
Техническое обслуживание мопедов: |
|
|
1 | Delta 50сс, Alpha 50 - 110сс | 1200 |
Техническое обслуживание мотоциклов: |
|
|
1 | 4T YMJ 110 - 140cc | 1300 |
2 | 4T MM 200cc | 1700 |
3 | 4T MM 250cc | 1900 |
4 | 4T C-M 250cc | 2300 |
Техническое обслуживание квадроциклов: |
|
|
1 | ATV 73cc | 1300 |
2 | ATV 110cc | 1400 |
3 | ATV 125cc | 1400 |
4 | ATV 200cc | 2000 |
5 | ATV 250cc | 2300 |
6 | ATV 300cc | 3500 |
7 | ATV 400cc | 4200 |
8 | ATV 500cc | 5200 |
9 | ATV 600cc | 5500 |
10 | ATV 800cc | 6000 |
В эту сумму не входят расходные материалы: свечи зажигания, моторное масло, антифриз, масляный и воздушный фильтры. |
Услуги по ремонту скутеров (мотоциклов) |
|||
№ |
Вид работ: |
Цена, руб. |
|
1 | Диагностика | от: | 600 - 1000 |
2 | Капитальный ремонт двигателя (2-х такт) | от: | 4000 |
3 | Капитальный ремонт двигателя (4-х такт) | от: | 5000 - 10000 |
4 | Замена поршневой группы (2-х такт) | от: | 2500 |
5 | Замена поршневой группы (4-х такт) | от: | 3000 - 5000 |
6 | Замена сальников | от: | 800 - 2000 |
7 | Замена катушки зажигания | от: | 600 |
8 | Замена пер. вариатора | от: | 800 |
9 | Замена ремня вариатора | от: | 800 |
10 | Замена узла сцепления | от: | 800 |
11 | Ремонт редуктора | от: | 1500 |
12 | Замена масла в редукторе | от: | 200 |
13 | Замена масла в двигателе | от: | 250 |
14 | Чистка и настройка карбюратора | от: | 800 |
15 | Замена воздушного фильтра | от: | 250 |
16 | Замена свечи замер компрессии | от: | 200 |
17 | Замена задней покрышки | от: | 800 |
18 | Замена передней покрышки | от: | 500 |
19 | Замена заднего амортизатора | от: | 500 |
20 | Замена переднего амортизаторов | от: | 500 |
21 | Замена троса заднего тормоза | от: | 200 |
22 | Замена глушителя | от: | 500 |
23 | Ремонт и правка вилки | от: | 1500 |
24 | Замена передних колодок | от: | 300 |
25 | Замена задних колодок | от: | 500 |
26 | Прокачка гидравлического тормоза | от: | 500 |
27 | Замена замков | от: | 600 |
28 | Замена троса газа | от: | 500 |
29 | Замена троса спидометра | от: | 300 |
30 | Замена пластика | от: | 300 |
31 | Замена оптики | от: | 350 |
32 | Замена лампочек | от: | 50 |
33 | Ремонт электрики | от: | 500 |
34 | Установка сигнализации | от: | 1200 |
35 | Ремонт пластика | от: | 100 |
36 | Тюнинговые работы | Договорная | |
37 | На виды работ по ремонту мототехники не входящие в прейскурант цена договорная. |
Услуги по ремонту квадроциклов |
|||
№ |
Вид работ: |
Цена, руб. |
|
1 | Диагностика | от: | 1200 |
2 | Замена масла в двигателе | от: | 800 |
3 | Замена масла в редукторе | от: | 500 |
4 | Замена масла в раздатке | от: | 500 |
5 | Обслуживание воздушного фильтра | от: | 600 |
6 | Замена свечи | от: | 500 |
7 | Чистка и регулировка карбюратора | от: | 1600 |
8 | Ремонт электрики | от: | 600 |
9 | Замена узла сцепления | от: | 800 |
10 | Ремонт двигателя | от: | 12000 - 16000 |
11 | Замена резины | от: | 600 |
12 | Установка лебёдки | от: | 2500 - 4000 |
13 | Установка защиты | от: | 5000 |
14 | Установка кофра | от: | 1500 |
15 | Замена передних колодок | от: | 500 |
16 | Замена задних колодок | от: | 500 |
17 | Выпрямление рамы | от: | 4500 |
18 | Замена пластика | от: | 500 |
19 | Замена оптики | от: | 400 |
20 | Замена лампочек | от: | 200 |
21 | Ремонт пластика | от: | 300 |
22 | Замена троса газа | от: | 500 |
23 | Изготовление дуги безопасности | от: | 3600 |
24 | Установка спидометра | от: | 500 |
25 | Изготовление пластиковой защиты ног | от: | 400 |
26 | Замена переднего амортизатора до 150сс | от: | 250 |
Услуги по ремонту снегоходов |
|||
№ |
Вид работ: |
Цена, руб. |
|
1 | Проведение ТО | от: | 3000 |
2 | Сезонная подготовка | от: | 3000 |
3 | Диагностика | от: | 1000 |
4 | Демонтаж / Монтаж / Дефектация мотора с полной разборкой и заменой деталей | от: | 7000 |
5 | Разборка / Дефектация и замена деталей трансмиссии | от: | 3500 |
6 | Снятие / Установка / Замена ведущего вала подвески / Замена трака/ Снятие, установка подвески трака | от: | 5000 |
7 | Замена охлаждающей жидкости | от: | 1000 |
8 | Замена ветрового стекла | от: | 600 |
9 | Установка лебедки (при наличии установочного комплекта) | от: | 1500 |
10 | Восстановление работоспособности снегохода после утопления (при отсутствии узлов и агрегатов) | от: | 600 |
11 | Чистка и регулировка топливной системы | от: | 2000 |
12 | Регулировка гусеницы | от: | 500 |
13 | Замена ремня вариатора | от: | 800 |
14 | Ремонт электрики | от: | 500 |
15 | Замена свечи | от: | 1500 |
16 | Замена масла и масляного фильтра | от: | 800 |
17 | Ремонт / Замена / Обслуживание ходовой | от: | 500 |
18 | Замена склизов | от: | 1500 |
19 | На виды работ по ремонту мототехники не входящие в прейскурант цена договорная. | ||
20 | Для оформления мототехники в ремонт необходим паспорт и документ на транспортное средство. | ||
Выезд механика по г. Санкт-Петербург (в пределах КАД) – 1500 руб. | |||
Выезд механика за пределы КАД – 1500 руб + 45 руб за 1 км. |