Квадроцикл CFMOTO Z8 EPS
Артикул: 00000010
Добавить к сравнению
969 650 руб.
Наличие на складах | |
---|---|
Санкт-Петербург - склад | нет |
Санкт-Петербург - магазин (пр.Маршала Блюхера, 12) | нет |
Москва - склад | Мало |
Москва - магазин (ТЦ "Солнечный") | нет |
Уфа - склад | Мало |
Уфа - магазин (пр. Октября, дом 182/1) | нет |
Новосибирск - склад | нет |
969 650 рублей = 848 900 р. (стоимость квадроцикла) +120 750 р. (утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №81 от 6 февраля 2016 года)
Спортивный, динамичный мотовездеход side-by-side CFMOTO Z8 теперь оснащен электроусилителем рулевого управления EPS (Electric Power Steering). Обладает отличной управляемостью.
Система EPS позволяет значительно снизить нагрузку на руки водителя и легко маневрировать на любых скоростях, а также демпфирует удары в руль во время агрессивной езды по пересеченной местности.
Силовой агрегат
Марка | 2V91W |
---|---|
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндр (V-Twin), 4 кл. на цилиндр, SOHС |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
Рабочий объем | 800 куб. см |
Компрессионное отношение | 10,3:1 |
Мощность | 46 кВт (63 л.с.)/6700 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72 Н*м/6200 об/мин |
Топливная система | Система впрыска DELPHI |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала. |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2870/1510/1830 мм |
---|---|
Колесная база | 2040 мм |
Дорожный просвет | 300 мм |
Сухая масса | 627 кг |
Высота посадочных мест | 700 мм |
Шасси
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с газогидравлическими амортизаторами |
---|---|
Ход передней подвески | 180 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах с газогидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 200 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механический дисковый на задние колеса и парковочное положение КПП |
Колеса передние/задние | 26*9-14 / 26*11-14 бескамерные |
Колесные диски | 14"/14" легкосплавные |
Характеристики
Количество мест | 2 |
---|---|
Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
Максимальная конструктивная скорость | 100 км/ч |
Емкость топливного бака | 27 л |
Радиус разворота | 4750 мм |
Грузоподъемность кузова | 100 кг |
Базовая комплектация | Электроусилитель руля (EPS (electic power steering)), газогидравлические амортизаторы, 14'' легкосплавные колесные диски, 4х-точечные ремни безопасности, боковые защитные сетки, ветровое стекло, крыша, сетка для груза, быстросъемный фаркоп, лебедка. |
Характеристики | |
---|---|
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндра (V-Twin), 4 клапана, SOHC |
Объём двигателя, см³ | 800 |
Трансмиссия | вариатор, 2WD / 4WD |
Максимальная мощность, л. с. | 63 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Расход топлива (на 100 км при скорости 40 км/ч), л | - |
Вес, кг | 627 |
Максимальная нагрузка, кг | - |
Тип тормозов | дисковые |
Размер шин | 26х9-14" / 26х11-14" |
Запуск двигателя | электростартер |
Комплектация | Электроусилитель руля (EPS (electic power steering)), газогидравлические амортизаторы, 14'' легкосплавные колесные диски |
НОВОСТИ
3й год гарантии по цене защиты днища!
26/12/2018
Cпециальная Программа «CFMOTO Сервис – 3-й год гарантии».
26/12/2018
Cпециальная Программа «CFMOTO Сервис – 3-й год гарантии».
Новый мощный спортивный мотовездеход CFMOTO Z10 EPS!
26/12/2018
Спортивный мотовездеход CFMOTO Z10 EPS
26/12/2018
Спортивный мотовездеход CFMOTO Z10 EPS