Квадроцикл CFMOTO U8W EPS
Артикул: 00000008
Добавить к сравнению
999 650 руб.
Наличие на складах | |
---|---|
Санкт-Петербург - склад | Мало |
Санкт-Петербург - магазин (пр.Маршала Блюхера, 12) | нет |
Москва - склад | нет |
Москва - магазин (ТЦ "Солнечный") | нет |
Уфа - склад | нет |
Уфа - магазин (пр. Октября, дом 182/1) | нет |
Новосибирск - склад | нет |
от 969 650 рублей = 848 900 р. (стоимость квадроцикла) +120 750 р. (утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №81 от 6 февраля 2016 года)
Многофункциональный мотовездеход класса side-by-side теперь оснащен электроусилителем рулевого управления EPS (Electric Power Steering). Система EPS позволяет значительно снизить нагрузку на руки водителя и легко маневрировать на любых скоростях, а также демпфирует удары в руль во время агрессивной езды по пересеченной местности.
Силовой агрегат
Марка | 2V91W |
---|---|
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндр (V-Twin), 4 кл. на цилиндр, SOHС |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
Рабочий объем | 800 куб. см |
Мощность | 46 кВт (63 л.с.)/6700 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72 Н*м/6000 об/мин |
Топливная система | Система впрыска DELPHI |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала. |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2980/1465/1850 мм |
---|---|
Колесная база | 1830 мм |
Дорожный просвет | 260 мм |
Сухая масса | 617 кг |
Высота посадочных мест | 700 мм |
Шасси
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
---|---|
Ход передней подвески | 113 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 120 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механический дисковый на задние колеса |
Колеса передние/задние | 26*9-14 / 26*11-14 бескамерные |
Колесные диски | 14"/14" легкосплавные |
Характеристики
Количество мест | 2 |
---|---|
Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
Максимальная конструктивная скорость | 105 км/ч |
Емкость топливного бака | 26 л |
Радиус разворота | 4750 мм |
Грузоподъемность кузова | 230 кг/300 л |
Базовая комплектация | Электроусилитель руля (EPS (electric power steering)), электрическая лебедка с ПДУ (3500 lbs), литые диски, зеркала заднего вида, ветровое стекло, съемная крыша, ремни безопасности, кронштейн фаркопа, регулируемое положение рулевой колонки, регулируемое положение сидений, подъемный кузов с откидным бортом. |
Характеристики | |
---|---|
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндра (V-Twin), 4 клапана, SOHC |
Объём двигателя, см³ | 800 |
Трансмиссия | вариатор, 2WD / 4WD |
Максимальная мощность, л. с. | 63 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
Расход топлива (на 100 км при скорости 40 км/ч), л | - |
Вес, кг | 617 |
Максимальная нагрузка, кг | - |
Тип тормозов | дисковые |
Размер шин | 26х9-14" / 26х11-14" |
Запуск двигателя | электростартер |
Комплектация | Электроусилитель руля (EPS (electric power steering)), электрическая лебедка с ПДУ (3500 lbs), литые диски |
НОВОСТИ
3й год гарантии по цене защиты днища!
26/12/2018
Cпециальная Программа «CFMOTO Сервис – 3-й год гарантии».
26/12/2018
Cпециальная Программа «CFMOTO Сервис – 3-й год гарантии».
Новый мощный спортивный мотовездеход CFMOTO Z10 EPS!
26/12/2018
Спортивный мотовездеход CFMOTO Z10 EPS
26/12/2018
Спортивный мотовездеход CFMOTO Z10 EPS